Autumn Breeze A New Edition
(My Winter Paradise Autumn Breeze x Trekronor Limited Edition)
♥
Wurfdatum | 01.07.2009 | ||
Zuchtbuch-Nummer | GRC 09-487 | ||
Gesundheitsergebnisse |
HD: E2/E2 | ||
ED: 0/0 | |||
RD / PRA: / HC: frei | |||
Ausbildung | Welpenspielgruppe | privat | |
Begleithundegrundkurs | DRC Bezirksgruppe OWL | ||
Begleithundekurs | DRC Bezirksgruppe OWL | ||
Junghundekurs | DRC Bezirksgruppe OWL | ||
Dummygrundkurs | DRC Bezirksgruppe OWL | ||
Dummykurse | DRC Bezirksgruppe OWL | ||
2 – tägiges Dummyseminar | Andreas Stünkel | ||
Dummytraining | Anika Köster |
||
Dummytrainnig | private Gruppe |
||
Dummyseminar „Einweisen“ | Thomas Richter „Dogs at work“ | ||
Wassertraining | Thomas Richter „Dogs at work“ | ||
Wasserseminar | Thomas Richter „Dogs at work“ | ||
Prüfungen | 2011 DP-A m. S. |
sehr gut, 2. Platz |
|
2012 interner Workingtest, Einzel |
gut | ||
interner Workingtest, Team |
3. Platz |
||
2013 APD-A | n. b. | ||
Schnupperworkingtest in Borken | n. b. | ||
Ausstellungen | 2010 Rheinberg – Jüngstenklasse | vielversprechend, 1. Platz |
|
Tatenhausen – Jugendklasse | ohne Bewertung | ||
Smilla’s Fotogalerie | A-Wurf-Fotoblog |
Ahnentafel
Trekronor Limtied Edition | Tenfield Border Rambler | Rossbourne Just Jamie |
Stanroph Spring Rose at Tenfield | ||
Modbury Rudland Rigg at Trekronor | Hayjoy Midnight Heath of Modbury | |
Hayjoy Briar of Modbury | ||
My Winter Paradise Autumn Breeze | Kavanagh of Graceful Delight | Friendship Classic Tattoo |
Shadowfax Amazing Grace | ||
Wedding Day of Redpine | Golden Daydreams Norman Stormarn | |
Naughty Naomie of Redpine |