Autumn Breeze A New Adventure
(My Winter Paradise Autumn Breeze x Trekronor Limited Edition)
♥
Wurfdatum | 01.07.2009 | |||
verstorben am |
30.04.2019 | |||
Todesursache |
Plattenepithelkarzinom | |||
Zuchtbuch-Nummer | DRC 1027969 (GRC 09-483) | |||
Gesundheitsergebnisse |
HD: A2/A2 | |||
ED: 0/0 | ||||
RD/PRA/HC: frei | ||||
prcd_PRA: frei |
||||
GR_PRA1: frei | ||||
Titel | Deutscher Champion (VDH) | |||
Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung | ||||
GRC Clubsieger mit Arbeitsprüfung 2014 | ||||
Formwert: | vorzüglich | |||
„Gute Größe. Maskuliner Kopf, mittelbraune Augen, gut getragener Behang. Vorzüglich gebauter Körper, korrekte Linien und Winkelungen. Raumgreifender Bewegungsablauf.“ | ||||
Größe | 57 cm | |||
Zuchtzulassung | am 06.07.2011 im DRC, ohne Auflagen tauglich für die jagdliche Leistungszucht, als Deckrüde im GRC freigestellt (07/2011) |
|||
Nachzucht | Welpen nach Mika | |||
Prüfungen | 2010 Wesenstest | bestanden | ||
„Der Rüde hat ein schönes Temperament und ein ansprechendes Bewegungsverhalten. Er spielt begeistert mit der Führerin. Die Ausdauer ist gut und er ist sehr aufmerksam sowie mehr oder weniger unerschrocken. Spürverhalten wird erkennbar. Beutemachen, Tragen und Zutragen zeigt der Rüde sehr ausgeprägt. Die Bindung zur Führerin ist vertrauensvoll. Über diese Bindung übersteht er auch stressige Situationen im Test. Die Unterordnungsbereitschaft ist hoch. Gegenüber fremden Menschen ist der Rüde immer erst vorsichtig und distanziert, vor allen Dingen, wenn sie etwas von ihm wollen, nimmt aber dann doch Kontakt auf. In der Seitenlage wehrt er sich, im Kreis ordnet er sich unter. Er ist schussfest. Auf dem Parcour zeigt der Rüde sowohl optisch als auch akustisch Vorsicht und leichte Unsicherheit, lässt sich aber im Vertrauen zu seiner Führerin an alles heranführen. Insgesamt ein etwas vorsichtiger und sensibler Rüde mit sehr guten Arbeitsanlagen, dessen Bindung und Vertrauen zur Führerin bestechend sind.“ |
||||
2010 BHP-A | vorzüglich, 1. Platz | |||
2011 JP/R | sehr gut | |||
APD-A |
gut | |||
ZZL | vorzüglich | |||
Team Balance |
vorzüglich | |||
BLP |
bestanden | |||
WT-A, „Work & Show“ |
vorzüglich, 1. Platz | |||
WT-A, „Zwischen den Meeren“ | n. b. | |||
WT-A, „Tanz auf dem Vulkan“ | n. b. | |||
WT-A, „Senne Cup“ | sehr gut, 10. Platz | |||
WT-A, „Work & More“ | vorzüglich, 3. Platz | |||
2012 WT-A, „Little Forest Trophy“ | sehr gut, 10. Platz | |||
WT-A, „Taubertalcup“ | sehr gut | |||
WT-A, „Dresdner Workingtest“ | gut | |||
WT-A, „Work & Show“ | sehr gut | |||
WT-A, „Klaukenhof“ | gut, 14. Platz | |||
WT-F, „Firedog Workingtest“ | n. b. | |||
WT-F, „Rems-Murr-Cup“ | bestanden, 8. Platz | |||
WT-F, „Retriever Working Tour“ | n. b. | |||
2013 Langschleppe, 800 Meter |
bestanden | |||
WT-F, „Little Forest Trophy“ | gut, 14. Platz | |||
WT-F, „Münsterlandcup“ |
n.b. | |||
WT-F, „Work & Show“ |
sehr gut, 4. Platz | |||
WT-F, „Dreiländereck“ |
gut | |||
WT-F, „Work & More“ |
n. b. |
|||
WT-F, „Retriever Working Tour“ | n. b. | |||
WT-F, „Im Bayrischen Land“ | gut, 15. Platz | |||
2014 WT-F, „Spessart-Cup“ | gut | |||
WT-F, „Little Forest Trophy“ | n. b. | |||
WT-F, „Münsterlandcup“ | n. b. | |||
WT-F, „Work & Show“ | n. b. | |||
WT-F, „Sennecup“ | sehr gut, 3. Platz | |||
WT-F Finale | n. b. | |||
WT-F, „Im Bayrischen Land“ | sehr gut, 5. Platz | |||
WT-O, „Workingtest Open“ | bestanden | |||
2015 WT-O, „Best of Friends“ (B) | bestanden, 11. Platz | |||
WT-O, „Work & Show“ | sehr gut, 4. Platz | |||
2016 APD-O | ||||
Ausstellungen | 2010 Rheinberg – Jüngstenklasse |
vielversprechend, 3. Platz |
||
Gevenbroich – Jugendklasse |
vorzüglich, 1. Platz |
|||
Bonn – Jugendklasse |
vorzüglich, 4. Platz |
|||
Cloppenburg – Jugendklasse |
sehr gut | |||
2011 Rheinberg – Zwischenklasse | vorzüglich | |||
Aichach – Zwischenklasse | vorzüglich | |||
Emkendorf – Offene | vorzüglich, 4. Platz | |||
2012 Herrenberg – Gebrauchs. | vorzüglich, 1. Platz CAC | |||
Cloppenburg – Gebrauchs. | sehr gut | |||
Lingen – Gebrauchs. | vorzüglich, 2. Platz Res. CAC | |||
Diedersdorf – Gebrauchs. | vorzüglich, 2. Platz Res. CAC | |||
Saarbrücken – Gebrauchs. | sehr gut, 4. Platz | |||
Saarbrücken – Gebrauchs. | vorzüglich, 3. Platz | |||
Aichach – Gebrauchs. | vorzüglich, 2. Platz Res. CAC | |||
Gelsenkirchen – Gebrauchs. | vorzüglich, 4. Platz | |||
Kreuztal – Gebrauchs. | vorzüglich, 3. Platz | |||
Karlsruhe – Gebrauchs. | vorzüglich, 1. Platz | |||
Karlsruhe – Gebrauchs. | vorzüglich, 1. Platz CAC | |||
Kassel – Gebrauchs. | sehr gut, 2. Platz | |||
Kassel – Gebrauchs. | vorzüghlich, 1. Platz CAC | |||
2013 Offenburg – Gebrauch. | vorzüglich | |||
München – Gebrauchs. | vorzüglich, 1. Platz CAC | |||
Münchberg – Gebrauchs. | vorzüglich, 3. Platz | |||
Dresden – Gebrauchs. | vorzüglich, 3. Platz | |||
Diedersdorf – Gebrauchs. | vorzüglich | |||
Dortmund – Gebrauchs. | sehr gut, 3. Platz | |||
Dortmund – Gebrauchs. | vorzüglich, 2. Platz Res. CAC | |||
Saarbrücken – Gebrauchs. | vorzüglich, 1. Platz CAC | |||
Saarbrücken – Gebrauchs. | vorzüglich, 2. Platz Res. CAC | |||
Beckum – Gebrauchs. | vorzüglich, 4. Platz | |||
Aichach – Gebrauchs. | vorzüglich, 1. Platz | |||
Dortmund – Gebrauchs. | vorzüglich | |||
Cloppenburg – Gebrauchs. | vorzüglich, 2. Platz Res. CAC | |||
2014 Herrenberg – Gebrauchs. | vorzüglich | |||
Cloppenburg – Gebrauchs. | vorzüglich, 4. Platz | |||
Lingen – Champion Klasse | vorzüglich | |||
Dortmund – Gebrauchs. | vorzüglich, 2. Platz Res. CAC | |||
Gelsenkirchen – Gebrauchs. | vorzüglich, 1. Platz CAC | |||
Hammoor – Gebrauchs. | vorzüghlich, 3. Platz | |||
Erkrath – Gebrauch. | vorzüglich, 1. Platz dop. CAC | |||
Erkrath – Gebrauchs. | vorzüglich, 1. Platz CAC | |||
2015 Herrenberg – Champion |
vorzüglich | |||
Cloppenburg – Champion |
vorzüglich, 3. Platz | |||
Chemitz – Champion Klasse | vorzüglich, 3. Platz |
|||
Dortmund – Champion Klasse | vorzüglich, 4. Platz | |||
Neumünster – Champion |
vorzüglich | |||
Itzehoe – Champion Klasse | vorzüglich, 1. Platz CAC | |||
Aichach – Gebrauchs. | vorzüglich, 4. Platz | |||
Beckum- Champion Klasse | vorzüglich | |||
Leipzig – Champion Klasse | vorzüglich, 4. Platz | |||
Erkrath – Champion Klasse | vorzüglich | |||
Mühldorf – Champion Klasse | vorzüglich, 1. Platz CAC | |||
Cloppenburg – Champion |
vorzüglich | |||
Mika’s Fotogalerie | A-Wurf-Fotoblog |
Ahnentafel
Trekronor Limtied Edition | Tenfield Border Rambler | Rossbourne Just Jamie |
Stanroph Spring Rose at Tenfield | ||
Modbury Rudland Rigg at Trekronor | Hayjoy Midnight Heath of Modbury | |
Hayjoy Briar of Modbury | ||
My Winter Paradise Autumn Breeze | Kavanagh of Graceful Delight | Friendship Classic Tattoo |
Shadowfax Amazing Grace | ||
Wedding Day of Redpine | Golden Daydreams Norman Stormarn | |
Naughty Naomie of Redpine |