Gesundheits- und Prüfungsergebnisse
♥
| C-Wurf | Festmarie und Kings Golden | 22.01.2012 | |||
| R / H | Name | Gesundheit | Prüfungen etc. | ||
| R | Festamrie und Kings Golden Charlie | HD: A2 / B1 | ED: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei | WT, BHP, APD-A, div. Workingtest A Fomwert: vorzüglich, ZZL |
| R | Festmarie und Kings Golden Cäsar | HD: B2 / B2 | ED: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei |
FdW, BHP-B, ZZL Formwert: sehr gut |
| H | Festmarie und Kings Golden Chico | ||||
| H | Festmarie und Kings Golden Caro | HD: B1 /B1 | ED: G / G | ||
| B-Wurf | Monas Magic | 18.06.2012 | |||
| R / H | Name | Gesundheit | Prüfungen etc. | ||
| R | Monas Magic Beautiful Henri | HD: A2 / A2 | HD: 0 / 0 | ||
| R | Monas Magic Beautiful Jasper | HD: B1 / B1 | HD: 3 / 3 | WT | |
| H | Monas Magic Beautiful Bonnie | HD: A1 / A1 | HD: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei | WT, Formwert: sehr gut, ZZL |
| H | Monas Magic Beautiful Enya | HD: B1 / B2 | HD: 0 / 0 | ||
| H | Monas Magic Beautiful Emma | HD: B1 / B1 | HD: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei | WT, BHP-A, BHP-B, APD-A Formwert: vorzüglich, ZZL |
| B-Wurf | Hopeful Soulmate | 19.09.2013 | |||
| R / H | Name | Gesundheit | Prüfungen etc. | ||
| R | Hopeful Soulmate Busy BeChester | HD: A1 / A1 | ED: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei | WT |
| R | Hopeful Soulmate Busy Barry | HD: A2 / A2 | ED: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei | WT, BHP A+B |
| R | Hopeful Soulmate Busy Barney | HD: B1 / B1 | ED: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei | |
| R | Hopeful Soulmate Busy Bosco | HD: A2 / A2 | ED: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei | WT |
| H | Hopeful Soulmate Busy Beluna | HD: A2 / A2 | ED: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei | WT, BHP A+B |
| H | Hopeful Soulmate Busy Belle Amie | HD: B2 / B2 | ED: 0 / 0 | RD / PRA / HC: frei | |
| C-Wurf | Hot Chilli Pepper | 18.05.2014 | |||
| R / H | Name | Gesundheit | Prüfungen etc. | ||
| R | Hot Chilli Pepper Cheerful Champ | HD: A1 / A1 | ED: 0 / 0 | ||
| R | Hot Chilli Pepper Cheerful Chimi | HD: A1 / A1 | ED: 0 / 0 | WT, BHP-A, APD-A |
|
| H | Hot Chilli Pepper Cheerful Chilli Junior | HD: A2 / A2 | ED: 0 / 0 | ||
| H | Hot Chilli Pepper Cheerful Chini | HD: A1 / A1 | ED: 0 / 0 | WT, BHP-B |
|
| H | Hot Chilli Pepper Cheerful Chiala | HD: A2 / A2 | ED: 0 / 0 | WT, BHP-A + B | |
| H | Hot Chilli Pepper Cheerful Candy | HD: A2 / A2 | ED: 0 / 0 | ||
